ПРЕИМУЩЕСТВА
Заявление
Мгновенный: означает, что когда вы нажимаете переключатель, а затем перемещаете палец, привод возвращается в исходное положение. Фиксация: означает, что когда вы нажмете переключатель один раз, он изменит состояние и останется в этом нажатом положении и не вернется в исходное положение, пока вы не нажмете его снова.
Технические характеристики
Технические данные
Тип | С19-Ф | S19-FR | С19-ФД | ||||
Варианты с подсветкой | без подсветки | Звенеть | точка | ||||
Максимум. Толщина панели: | 0,394 дюйма (10,0 мм) | ||||||
Терминал | Штифт (2,8x0,5) | ||||||
Максимум. Рейтинг переключения | 5А/ 250В переменного тока | ||||||
Контактное сопротивление | ≤50 мОм | ||||||
Изоляционное сопротивление | ≥1000 мОм | ||||||
Диэлектрическая прочность | 2000 В переменного тока | ||||||
Рабочая темп. | -20°С ~ +55°С | ||||||
Механическая жизнь | 1 000 000 циклов | ||||||
Электрическая жизнь | >50 000 циклов | ||||||
Контактный материал | Серебряный сплав | ||||||
Крутящий момент | 5 ~ 14 Нм | ||||||
Рабочее давление | 3 ~ 8Н | ||||||
Защита | IP65 | ||||||
Материал | Актуатор | Нержавеющая сталь/ анодированный алюминий | |||||
Тело | Нержавеющая сталь/ анодированный алюминий | ||||||
База | Пенсильвания | ||||||
Цвет | Тип | Светодиод (номиналы при 20 мА) | |||||
Цвет | R-красный | Y-желтый | О-оранжевый | G- зеленый | Б- Синий | W- белый | |
Сила света (мкд) | 160 | 200 | 150 | 520 | 220 | 2000 г. | |
Форвардное напряжение | 1,8~2,6 | 2,8~3,6 | |||||
Напряжение освещения |
без суффикса Резистор не установлен. Соответствующий резистор должен быть серии, подключенные пользователем. Напряжения как указано выше. |
||||||
6 В/ 12 В/ 24 В/ 36 В/ 110 В/ 230 В | |||||||
Жизнь | прибл. 40 000 часов |