ПРЕИМУЩЕСТВА
Заявление
1) Корпус и дверь
2) Монтажная пластина
3) Система блокировки
4) Фланш-панель, уплотнительная прокладка и крепежные принадлежности
Технические характеристики
1) Покраска: эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие с текстурированной отделкой
2) Степень защиты: IP55
3) Материал:
4) Корпус и дверь: листовая сталь 1,2 мм
5) До размера 1,5 мм
6) Монтажная пластина: листовая сталь 1,5 мм
7) До размера 2,0 мм
8) Цвет:; RAL7032
9) От механических воздействий: IK08
10) Дверь в шеке 1,2мм до 800H затем 2,0мм
11) Прозрачный лист плексигласа толщиной 3,0 мм.
| модель | ЧАС | Вт | Д |
| плексигласовая дверь | мм | мм | мм |
| СТД3420 | 400 | 300 | 200 |
| СТД4420 | 400 | 400 | 200 |
| СТД3520 | 500 | 300 | 200 |
| СТД4520 | 500 | 400 | 200 |
| СТД5520 | 500 | 500 | 200 |
| СТД4620 | 600 | 400 | 200 |
| СТД5620 | 600 | 500 | 200 |
| СТД6620 | 600 | 600 | 200 |
| СТД5720 | 700 | 500 | 200 |
| СТД6820 | 800 | 600 | 200 |
| STD8820 | 800 | 800 | 200 |
| СТД3425 | 400 | 300 | 200 |
| СТД4425 | 400 | 400 | 250 |
| СТД3525 | 500 | 300 | 250 |
| СТД4525 | 500 | 400 | 250 |
| СТД5525 | 500 | 500 | 250 |
| СТД4625 | 600 | 400 | 250 |
| СТД5625 | 600 | 500 | 250 |
| СТД6625 | 600 | 600 | 250 |
| СТД5725 | 700 | 500 | 250 |
| СТД6825 | 800 | 600 | 250 |
| STD8825 | 800 | 800 | 250 |
| СТД61025 | 1000 | 600 | 250 |
| STD81025 | 1000 | 800 | 250 |
| СТД61225 | 1200 | 600 | 250 |
| STD81225 | 1200 | 800 | 250 |
| СТД4530 | 500 | 400 | 300 |
| СТД5530 | 500 | 500 | 300 |
| СТД4630 | 600 | 400 | 300 |
| СТД5630 | 600 | 500 | 300 |
| СТД6630 | 600 | 600 | 300 |
| СТД5730 | 700 | 500 | 300 |
| СТД6830 | 800 | 600 | 300 |
| STD8830 | 800 | 800 | 300 |
| СТД61030 | 1000 | 600 | 300 |
| STD81030 | 1000 | 800 | 300 |
| СТД61230 | 1200 | 600 | 300 |
| STD81230 | 1200 | 800 | 300 |







